Tabela de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física
- Tabela Progressiva de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física | A partir de maio de 2025
 - Tabela Progressiva de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física | A partir de fevereiro de 2024
 - Tabela Progressiva | A partir de maio de 2023
 - Tabela Progressiva | 2015 a abril 2023
 - Tabela Progressiva | 2014
 - Tabela Progressiva | 2013
 - Tabela Progressiva | 2012
 - Tabela Progressiva | 2011
 - Tabela Progressiva | 2010
 - Tabela Progressiva | 2009
 - Tabela Progressiva | 2008
 - Tabela Progressiva | 2007
 

